江川卓(24) 9勝10敗 161回 138奪三振 防2.81
江川卓(24) 9勝10敗 161回 138奪三振 防2.81
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1706517203/
1: それでも動く名無し 2024/01/29(月) 17:33:23.89 ID:eVMeq5/X0NIKU
江川卓(24) *9勝 10敗 161回 138奪三振 防2.81
江川卓(25) 16勝 12敗 261回 219奪三振 防2.49
江川卓(26) 20勝 *6敗 240回 221奪三振 防2.29
江川卓(27) 19勝 12敗 263回 196奪三振 防2.36
江川卓(28) 16勝 *9敗 217回 131奪三振 防3.27
江川卓(29) 15勝 *5敗 186回 112奪三振 防3.48
江川卓(30) 11勝 *7敗 167回 117奪三振 防5.28
江川卓(31) 16勝 *6敗 194回 119奪三振 防2.69
江川卓(32) 13勝 *5敗 166回 113奪三振 防3.51
江川卓(25) 16勝 12敗 261回 219奪三振 防2.49
江川卓(26) 20勝 *6敗 240回 221奪三振 防2.29
江川卓(27) 19勝 12敗 263回 196奪三振 防2.36
江川卓(28) 16勝 *9敗 217回 131奪三振 防3.27
江川卓(29) 15勝 *5敗 186回 112奪三振 防3.48
江川卓(30) 11勝 *7敗 167回 117奪三振 防5.28
江川卓(31) 16勝 *6敗 194回 119奪三振 防2.69
江川卓(32) 13勝 *5敗 166回 113奪三振 防3.51
2: それでも動く名無し 2024/01/29(月) 17:34:01.68 ID:7U60jPQp0NIKU
ようやっとる