大谷翔平war2.7 山本由伸war1.8 千賀滉大war1.9 ←この指標って投手に不利すぎない?
大谷翔平war2.7 山本由伸war1.8 千賀滉大war1.9 ←この指標って投手に不利すぎない?
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1747875060/
1: それでも動く名無し 2025/05/22(木) 09:51:00.87 ID:aEdDWjfrM
大谷 222打席 .311 17 31 ops1.074 war2.7
山本 5勝3敗 58.0回 防1.86 war1.8
千賀 4勝3敗 50.1回 防1.43 war1.9
菊池 0勝4敗 54.0回 防3.50 war1.3
佐々木 1勝1敗 34.1回 防4.72 war0.0
山本 5勝3敗 58.0回 防1.86 war1.8
千賀 4勝3敗 50.1回 防1.43 war1.9
菊池 0勝4敗 54.0回 防3.50 war1.3
佐々木 1勝1敗 34.1回 防4.72 war0.0
4: それでも動く名無し 2025/05/22(木) 09:53:38.32 ID:j+BuXvQU0
菊池のWARまじ?
5: それでも動く名無し 2025/05/22(木) 09:53:49.16 ID:VqsbfMT00
だって先発でも年間30試合くらいしか影響与えられないし


