阪神タイガース、12球団の年俸査定バランスをぶち壊してしまう

阪神タイガース、12球団の年俸査定バランスをぶち壊してしまう

転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1702186420/

bnr_ns2023_champion

1: それでも動く名無し 2023/12/10(日) 14:33:40.23 ID:wtDDKtZO0
近本 .285 8 54 17000万→32000万
佐藤 .263 24 92 8500万→15000万
大山 .288 19 78 13000万→28000万
木浪 .267 1 41 2100万→7100万
村上 10勝6敗 144.1回 防1.75 700万→6700万
伊藤 10勝5敗 146.2回 防2.39 8000万→16000万
大竹 12勝2敗 131.2回 防2.26 2000万→6700万
加治屋 38登板 防2.56 3000万→6000万

3: それでも動く名無し 2023/12/10(日) 14:39:40.41 ID:j1qp4mRZ0
npb選手の年俸稼ぎに対して低すぎやからこれくらいの上げ幅でも余裕やろ

続きを読む

続きを見る