【速報】夏アニメ円盤売上、負けインとロシデレの2強に!逃げ若とにごリリは売上3桁の大爆死

【速報】夏アニメ円盤売上、負けインとロシデレの2強に!逃げ若とにごリリは売上3桁の大爆死

1: それでも動く名無し (4段) 2024/10/01(火) 18:58:30.64
DVD
2296 2296 24/9/25 ガルクラ
956 956 24/9/25 WIND B
793 19956 24/4/24 ザスーパ
491 491 24/9/25 忘却バ
414 414 24/9/25 転生シタ
398 398 24/9/25 時々ボ
388 388 24/9/25 魔法科
377 377 24/9/25 黒執事
364 274632 14/7/16 トナリノトト
340 340 24/9/25 負ケヒロイ
329 4408 24/8/28 ドラエモン
299 299 24/9/25 響ケユーフ
248 248 24/9/25 ウル星ヤツ
184 184 24/9/25 コノ素晴
181 181 24/9/25 逃ゲ上
158 7298 24/7/31SPYFA
BD
9776 9776 24/9/25 ガールズ
6942 6942 24/9/25 響ケユーフ
5557 5557 24/9/25 ブルーアー
4224 4224 24/9/25 負ケヒロイ
2925 2925 24/9/25 魔法科
2630 2630 24/9/25 転生シタ
2617 2617 24/9/25 コノ素晴
2040 2040 24/9/25 時々ボ
1924 1924 24/9/25 時々ボ
1840 1840 24/9/25 忘却バ
1698 1698 24/9/25 ウル星ヤツ
1684 1684 24/9/25 WIND B
1347 1347 24/9/25 戦姫絶
1274 1274 24/9/25 夜ノクラケ
907 907 24/9/25 黒執事
875 875 24/9/25 ワンダフル
730 730 24/9/25 逃ゲ上
611 611 24/9/25 2.5次
611 611 24/9/25 頭文字
534 534 24/9/25 魔王学


VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured


続きを読む

続きを見る