【悲報】佐藤輝明の守備率、環境が劣悪だった戦後レベル
【悲報】佐藤輝明の守備率、環境が劣悪だった戦後レベル
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1726606229/
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.14] 2024/09/18(水) 05:50:29.24 ID:On+PjYou0
〈1950年以降のセ・パ両リーグで100試合以上守った三塁手の守備率〉※守は守備機会、失は失策
1950年 宝山省二(近鉄) 率.904 (403守/失43)
1950年 斎藤宏(東急) 率.905 (391守/失41)
1953年 五井孝蔵(近鉄) 率.907 (400守/失41)
1960年 西園寺昭夫(東映) 率.909 (249守/失25)
1979年 山村善則(西武) 率.913 (282守/失27)
1950年 中谷準志(阪急) 率.914 (416守/失39)
1978年 山村善則(クラウン) 率.9167 (275守/失25)
2024年 佐藤輝明(阪神) 率.9181 (258守/失23)
1976年 山村善則(太平洋) 率.9182 (346守/失31)
1955年 西江一郎(東映) 率.9185 (383守/失34)
1950年 宝山省二(近鉄) 率.904 (403守/失43)
1950年 斎藤宏(東急) 率.905 (391守/失41)
1953年 五井孝蔵(近鉄) 率.907 (400守/失41)
1960年 西園寺昭夫(東映) 率.909 (249守/失25)
1979年 山村善則(西武) 率.913 (282守/失27)
1950年 中谷準志(阪急) 率.914 (416守/失39)
1978年 山村善則(クラウン) 率.9167 (275守/失25)
2024年 佐藤輝明(阪神) 率.9181 (258守/失23)
1976年 山村善則(太平洋) 率.9182 (346守/失31)
1955年 西江一郎(東映) 率.9185 (383守/失34)
1950年代の記録が多い。2リーグ分立直後で、グローブは今よりも性能が低く、グラウンド整備ができていない球場も使ったために守備率が低かったのだ。
2: それでも動く名無し 警備員[Lv.14] 2024/09/18(水) 05:50:45.08 ID:On+PjYou0
4: 警備員[Lv.17] 2024/09/18(水) 05:56:24.29 ID:G6msII250
使う方が悪い