カープ坂倉、AS明けに大復活!末包が1軍復帰後のベストな打線とは?

カープ坂倉、AS明けに大復活!末包が1軍復帰後のベストな打線とは?

坂倉将吾2
https://www.sankei.com/article/20240804-6ZFKJUHPSNP6VBVNPMGHO3UBTM/

5: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2024/08/05(月) 16:48:41.41 ID:AhcXyGK10
オールスター明け

會澤 .600(*5-*3)0本 0打点 出塁率.600 OPS1.400
石原 .429(*7-*3)0本 0打点 出塁率.500 OPS1.071
坂倉 .414(29-12)1本 5打点 出塁率.452 OPS1.072
野間 .389(18-*7)0本 2打点 出塁率.421 OPS.921
秋山 .303(33-10)1本 1打点 出塁率.343 OPS.767
上本 .300(10-*3)0本 0打点 出塁率.300 OPS.700
矢野 .296(27-*8)0本 9打点 出塁率.367 OPS.885
堂林 .278(18-*5)0本 0打点 出塁率.278 OPS.611
小園 .269(26-*7)0本 4打点 出塁率.387 OPS.656
菊池 .261(23-*6)0本 4打点 出塁率.320 OPS.624
二俣 .143(*7-*1)0本 0打点 出塁率.143 OPS.429
松山 .143(*7-*1)0本 0打点 出塁率.143 OPS.286
貴浩 .143(14-*2)0本 3打点 出塁率.143 OPS.286
大盛 .000(*5-*0)0本 0打点 出塁率.000 OPS.000

320: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2024/08/05(月) 19:36:00.34 ID:uZ3tUbVXd
>>5
最強のキャッチャートリオやんけ(´・ω・`)

https://itest.5ch.net/tanuki/test/read.cgi/livebase/1722843405
続きを読む

続きを見る