リーグ平均OPS セ .621 パ .635
リーグ平均OPS セ .621 パ .635
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1715789531/
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.16][苗] 2024/05/16(木) 01:12:11.94 ID:V+qp0XmF0
2024 .621 .635
2023 .668 .664
2022 .678 .668
2023 .668 .664
2022 .678 .668
2021 .720 .684
2020 .738 .703
2019 .738 .719
2018 .754 .725
2017 .719 .708
2016 .721 .707
2015 .697 .704
2014 .742 .710
2013 .721 .711
2012 .670 .660
2011 .665 .658
今季圧倒的とされるソフトバンク打線の平均OPS.711
2: それでも動く名無し 警備員[Lv.26(前30)][苗] 2024/05/16(木) 01:13:25.49 ID:7k+XqH6e0
ピッチャーおるのに例年はセの方が高いのか