ランディ・ジョンソン(35) 19勝11敗 防御率3.28 投球回244.1 奪三振329
ランディ・ジョンソン(35) 19勝11敗 防御率3.28 投球回244.1 奪三振329
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1709273761/
1: それでも動く名無し 2024/03/01(金) 15:16:01.08 ID:iL4PpB5DM
(36) 17勝9敗 防御率2.48 投球回271.2 奪三振364
(37) 19勝7敗 防御率2.64 投球回248.2 奪三振347
(38) 21勝6敗 防御率2.49 投球回249.2 奪三振372
(39) 24勝5敗 防御率2.32 投球回260.0 奪三振334
(37) 19勝7敗 防御率2.64 投球回248.2 奪三振347
(38) 21勝6敗 防御率2.49 投球回249.2 奪三振372
(39) 24勝5敗 防御率2.32 投球回260.0 奪三振334
2: それでも動く名無し 2024/03/01(金) 15:17:23.38 ID:z+NMVl8t0
なんだこのおっさん!?
3: それでも動く名無し 2024/03/01(金) 15:17:47.44 ID:fJpuwfht0
ワイの中でメジャー最強投手は今もこの人や