巨人清原「9年でOPS.900超え5回、.800台2回、.700台2回」
巨人清原「9年でOPS.900超え5回、.800台2回、.700台2回」
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1708643210/
1: それでも動く名無し 2024/02/23(金) 08:06:50.31 ID:FuFr5hjDd
普通に良くね
1997 .249(462-115) 32本 *95打点 OPS.865
1998 .268(384-103) 23本 *80打点 OPS.863
1999 .236(263-*62) 13本 *46打点 OPS.795
2000 .296(216-*64) 16本 *54打点 OPS.950
2001 .298(467-139) 29本 121打点 OPS.942
2002 .318(148-*47) 12本 *33打点 OPS.981
2003 .290(341-*99) 26本 *68打点 OPS.935
2004 .228(101-*23) 12本 *27打点 OPS.954
2005 .212(321-*68) 22本 *52打点 OPS.753
1997 .249(462-115) 32本 *95打点 OPS.865
1998 .268(384-103) 23本 *80打点 OPS.863
1999 .236(263-*62) 13本 *46打点 OPS.795
2000 .296(216-*64) 16本 *54打点 OPS.950
2001 .298(467-139) 29本 121打点 OPS.942
2002 .318(148-*47) 12本 *33打点 OPS.981
2003 .290(341-*99) 26本 *68打点 OPS.935
2004 .228(101-*23) 12本 *27打点 OPS.954
2005 .212(321-*68) 22本 *52打点 OPS.753
3: それでも動く名無し 2024/02/23(金) 08:08:57.35 ID:QkCrsAq5d
打席数がね…
4: それでも動く名無し 2024/02/23(金) 08:09:35.46 ID:eRIJfDG20
怪我多すぎ
7: それでも動く名無し 2024/02/23(金) 08:10:49.88 ID:qzkVAb+70
04年のOPS意味分からんな
10: それでも動く名無し 2024/02/23(金) 08:12:31.81 ID:4NsDFHuu0
>>7
フル出場なら60ホームランペースだし
フル出場なら60ホームランペースだし