4(一)ペタジーニ 率.322 39本 127打点

4(一)ペタジーニ 率.322 39本 127打点

転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1735153218/

2
1: それでも動く名無し 2024/12/26(木) 04:00:18.90 ID:4JmD4+kj0
1(中)真中 満 率.312(449-140) 7本 36打点
2(遊)宮本 慎也 率.270(477-129) 1本 17打点
3(右)稲葉 篤紀 率.311(527-164) 25本 90打点
4(一)ペタジーニ 率.322(463-149) 39本 127打点
5(捕)古田 敦也 率.324(441-143) 15本 66打点
6(左)ラミレス 率.280(510-143) 29本 88打点
7(三)岩村 明憲 率.287(520-149) 18本 81打点
8(二)土橋 勝征 率.249(442-110) 2本 31打点
9(投)石井 一久 27登板 12勝6敗 防3.39
P(抑)高津 臣吾 52登板 0勝4敗37セーブ 防2.61

2: それでも動く名無し 2024/12/26(木) 04:06:28.69 ID:rNLl4oI40
ペタジーニとラミレスとグライシンガーください

続きを読む

続きを見る