近本 1500万→4500万→7500万→15000万→17000万→32000万
近本 1500万→4500万→7500万→15000万→17000万→32000万
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1702159836/
1: それでも動く名無し 2023/12/10(日) 07:10:36.71 ID:wtDDKtZO0
19年 142試合 .271 9 42 ops.689 1500→4500
20年 120試合 .293 9 45 ops.759 4500→7500
21年 140試合 .313 10 50 ops.795 7500→15000
22年 132試合 .293 3 34 ops.704 15000→17000
23年 129試合 .285 8 54 ops.809 17000→32000
20年 120試合 .293 9 45 ops.759 4500→7500
21年 140試合 .313 10 50 ops.795 7500→15000
22年 132試合 .293 3 34 ops.704 15000→17000
23年 129試合 .285 8 54 ops.809 17000→32000
※
2: それでも動く名無し 2023/12/10(日) 07:11:20.32 ID:CmdgpWm5H
近本が来てからずっとAクラスやし