NPB所属、現役選手の通算安打トップ10
NPB所属、現役選手の通算安打トップ10
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1729381294/
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.8] 2024/10/20(日) 08:41:34.25 ID:u6tK0Bl60
1 坂本 勇人(35) 2415 (2007-2024) 2210 8378
2 栗山 巧(41) 2148 (2004-2024) 2301 7729
3 大島 洋平(38) 2044 (2010-2024) 1886 7071
4 浅村 栄斗 (33) 1964 (2010-2024) 1948 7068
5 中島 宏之(42) 1928 (2002-2024) 1948 6593
6 丸 佳浩(35) 1842 (2010-2024) 1872 6639
7 中村 剛也(41) 1807 (2003-2024) 2100 7164
8 秋山 翔吾 (36) 1723 (2011-2024) 1504 5810
9 菊池 涼介 (34) 1700 (2012-2024) 1664 6350
10 柳田 悠岐 (36) 1595 (2011-2024) 1450 5114
2 栗山 巧(41) 2148 (2004-2024) 2301 7729
3 大島 洋平(38) 2044 (2010-2024) 1886 7071
4 浅村 栄斗 (33) 1964 (2010-2024) 1948 7068
5 中島 宏之(42) 1928 (2002-2024) 1948 6593
6 丸 佳浩(35) 1842 (2010-2024) 1872 6639
7 中村 剛也(41) 1807 (2003-2024) 2100 7164
8 秋山 翔吾 (36) 1723 (2011-2024) 1504 5810
9 菊池 涼介 (34) 1700 (2012-2024) 1664 6350
10 柳田 悠岐 (36) 1595 (2011-2024) 1450 5114
※秋山翔吾はMLB含めると1794安打
4: それでも動く名無し 警備員[Lv.8] 2024/10/20(日) 08:43:54.93 ID:u6tK0Bl60
安打の横の数字は所属期間、試合数、打席数