ロッテ安田尚憲 1300万→2200万→3000万→4200万→5500万
ロッテ安田尚憲 1300万→2200万→3000万→4200万→5500万
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1700563122/
1: それでも動く名無し 2023/11/21(火) 19:38:42.89 ID:2aiUdCXv0
20年(21)113試 .221 6 54 ops.647 1300万→2200万
21年(22)115試 .242 8 55 ops.685 2200万→3000万
22年(23)119試 .263 9 47 ops.740 3000万→4200万
23年(24)122試 .238 9 43 ops.678 4200万→5500万
21年(22)115試 .242 8 55 ops.685 2200万→3000万
22年(23)119試 .263 9 47 ops.740 3000万→4200万
23年(24)122試 .238 9 43 ops.678 4200万→5500万
2: それでも動く名無し 2023/11/21(火) 19:39:25.52 ID:2aiUdCXv0
【ロッテ】安田尚憲が契約更改 1300万円増でサイン サヨナラ打4度も「まだまだ実力不足」
https://news.yahoo.co.jp/articles/45a4db03ef4ed2a5dca86a509c610ab069b84e1b
https://news.yahoo.co.jp/articles/45a4db03ef4ed2a5dca86a509c610ab069b84e1b
3: それでも動く名無し 2023/11/21(火) 19:41:08.69 ID:j9fj32u5M
まあまあ