権藤博(23) 35勝19敗 1.70 429回1/3

権藤博(23) 35勝19敗 1.70 429回1/3

転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1710714388/

snapshot

1: それでも動く名無し 2024/03/18(月) 07:26:28.55 ID:oskOgQnf0
権藤博(23) 35勝19敗 1.70 429回1/3
権藤博(24) 30勝17敗 2.33 326回1/3
権藤博(25) 10勝12敗 3.83 220回2/3
権藤博(26) *6勝11敗 4.19 105回1/3
権藤博(27) .199 3本 18点
権藤博(28) .179 1本 4点
権藤博(29) .215 5本 27点 26犠打
権藤博(30) *1勝*1敗 10.80 18回1/3
権藤博(31) 現  役  引  退

2: それでも動く名無し 2024/03/18(月) 07:30:25.67 ID:VKrfxm6wd
やっぱカネヤンってすげーんだな

続きを読む

続きを見る